|
| Management > Villes > Ville
> Moselle > Metz |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Metz |
Rang National |
| Population (1999) | 123 704 hab | 28e | Voir le classement |
| Population (1990) | 119 594 hab | 27e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 4 110 hab | 41e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 8 783 hab | 18e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 4 601 hab | 8 498e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,3% | 4 442e | Voir le classement |
| Superficie | 41,94 km² | | |
| Densité | 2 950 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 21 163 hab | 43e | |
| Sur Copains d'avant | 30 092 habitants de Metz sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Metz |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Metz |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 5,8% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,3% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 23,8% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 35,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,1% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Metz |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 53 048 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 40,4% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,8% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 14,4% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 10,6% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|