|
| Management > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Calais |
|
|
|
|
|
| Calais - Pas-de-Calais
(62100) |
| Evolution de la population |
Calais |
Rang National |
| Population (1999) | 77 317 hab | 50e | Voir le classement |
| Population (1990) | 75 309 hab | 54e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 2 008 hab | 145e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 5 933 hab | 48e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 3 909 hab | 8 481e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,3% | 4 442e | Voir le classement |
| Superficie | 33,5 km² | | |
| Densité | 2 308 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 20 624 hab | 44e | |
| Sur Copains d'avant | 10 716 habitants de Calais sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Calais |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,8% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52,2% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Calais |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6,2% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,4% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 22,2% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 30,6% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 29,6% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Calais |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 30 336 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 30,7% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,7% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 12,9% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 7,5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|