|
| Management > Villes > Ville
> Alpes-Maritimes > Nice |
|
|
|
|
|
| Nice - Alpes-Maritimes
(06000) |
| Evolution de la population |
Nice |
Rang National |
| Population (1999) | 343 123 hab | 5e | Voir le classement |
| Population (1990) | 342 439 hab | 5e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 684 hab | 712e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 3 320 hab | 8 560e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 3 619 hab | 13e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0% | 5 698e | Voir le classement |
| Superficie | 71,92 km² | | |
| Densité | 4 771 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 51 067 hab | 7e | |
| Sur Copains d'avant | 58 953 habitants de Nice sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Nice |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 45,8% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 54,2% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Nice |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 12,7% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,2% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 24,9% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 26,3% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 19,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Nice |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 164 910 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 43% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 30,6% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 13,2% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 9% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 2,8% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|