|
| Management > Villes > Ville
> Pyrénées-Atlantiques > Pau |
|
|
|
|
|
| Pau - Pyrénées-Atlantiques
(64000) |
| Evolution de la population |
Pau |
Rang National |
| Population (1999) | 78 800 hab | 49e | Voir le classement |
| Population (1990) | 82 157 hab | 47e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 3 357 hab | 8 544e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 1 549 hab | 290e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 4 974 hab | 8 502e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,4% | 7 304e | Voir le classement |
| Superficie | 31,51 km² | | |
| Densité | 2 501 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 18 917 hab | 52e | |
| Sur Copains d'avant | 16 769 habitants de Pau sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Pau |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 45,4% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 54,6% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Pau |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 10% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,3% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 23% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 33% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 19,6% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Pau |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 38 911 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 47,8% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,8% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 12% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 7,5% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 2,7% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,3% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|