|
| Journal du Net > Management > Ville
> Oise > Crepy-En-Valois
|
|
|
|
|
|
| Crepy-En-Valois - Oise
(60800) |
|
|
|
| Ville en chiffres | Crepy-En-Valois | Données Nationales |
| Population (1999) | 14 422 hab | 60 186 184 hab |
| Gentilé | Crépynois, Crépynoises | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 11,7% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 15 782 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| | | |
| Comparez Crepy-En-Valois à une autre ville : |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.oise.cci.fr/
|
| Site de la Mairie |
http://www.mairie-crepy-en-valois.fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|