|
| Journal du Net > Management > Ville
> Hauts-de-Seine > Boulogne-Billancourt
|
|
|
|
|
|
| Boulogne-Billancourt - Hauts-de-Seine
(92100) |
|
|
|
| Ville en chiffres | Boulogne-Billancourt | Données Nationales |
| Population (1999) | 106 316 hab | 60 186 184 hab |
| Population (2004) | 108 800 hab | |
| Gentilé | Boulonnais, Boulonnaises | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 9,3% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 28 742 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 6 145,11 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 22,55 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| Hotspots Wi-Fi (connexion internet sans fil) | Voir les hotspots sur la commune | |
| | | |
| Comparez Boulogne-Billancourt à une autre ville : |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.ccip.fr/
|
| Site de la Mairie |
http://www.mairie-boulogne-billancourt.fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|