|
| Journal du Net > Management > Ville
> Drôme > Romans-Sur-Isere
|
|
|
|
|
|
| Romans-Sur-Isere - Drôme
(26100) |
|
|
|
| Ville en chiffres | Romans-Sur-Isere | Données Nationales |
| Population (1999) | 32 697 hab | 60 186 184 hab |
| Gentilé | Romanais, Romanaises | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 21,3% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 13 081 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 754,86 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 8,7 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| Hotspots Wi-Fi (connexion internet sans fil) | Voir les hotspots sur la commune | |
| | | |
| Comparez Romans-Sur-Isere à une autre ville : |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.drome.cci.fr/
|
| Site de la Mairie |
http://www.ville-romans.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|