|
| Journal du Net > Management > Ville
> Essonne > Montgeron
|
|
|
|
|
|
| Montgeron - Essonne
(91230) |
|
|
|
| Ville en chiffres | Montgeron | Données Nationales |
| Population (1999) | 21 884 hab | 60 186 184 hab |
| Gentilé | Montgeronnais, Montgeronnaises | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 9,7% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 20 737 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 248,49 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 15,03 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| | | |
| Comparez Montgeron à une autre ville : |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.essonne.cci.fr/
|
| Site de la Mairie |
http://www.montgeron.fr
|
| Site de l'Office du Tourisme |
http://otsimontgeron.free.fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|