|
|
|
| Ville en chiffres | Montelimar | Données Nationales |
| Population (1999) | 31 349 hab | 60 186 184 hab |
| Rang national (population) | 218e | |
| Superficie | 46,81 km² | 543 965 km² |
| Densité de population | 670 hab / km² | 111 hab / km² |
| Gentilé | Montiliens, Montiliennes | Français, Françaises |
| Taux de chômage (1999) | 17% | 12,9% |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 15 208 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 892,55 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | | 12,22 € / m² / mois |
| Ville fleurie | Trois fleurs | |
| Ensoleillement | 2354 h / an | 1973 h / an |
| Altitude | 73 m | |
| Latitude | 44.58 | |
| Longitude | 4.73 | |
| | | |
| Sur Copains d'avant |
10 330 habitants de Montelimar sont membres de Copains d'avant.
Voir la liste
|
Photos de Montelimar (déposez vous aussi une photo)
|