|
| Management > Villes > Ville
> Haute-Marne > Semoutiers-Montsaon |
|
|
|
|
|
| Semoutiers-Montsaon - Haute-Marne
(52000) |
|
|
|
| Ville en chiffres | Semoutiers-Montsaon | Données Nationales |
| Population (1999) | 558 hab | 60 186 184 hab |
| Population (2004) | 869 hab | |
| Gentilé | | Français, Françaises |
| Taux de chômage (2004) | 3% | |
| Revenus moyens par ménages (2004) | 13 893 € / an | 15 027 € / an |
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 463,23 € / m² | 3 197 € / m² |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 6,23 € / m² / mois | 12,22 € / m² / mois |
| | | |
| | | |
| Comparez Semoutiers-Montsaon à une autre ville : |
| | | |
| Site de la Chambre de Commerce et d'Industrie |
http://www.haute-marne.cci.fr/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|