|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Maritime > Rouen |
|
|
|
|
|
| Rouen - Seine-Maritime
(76000) |
| Revenus |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 413 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 49 670 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 74% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 8 795 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 17,7% | 12,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 10,1% | 9,6% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 46,6% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 15,6% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 29,6% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 8,1% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,1% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 17,8% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 27,8% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,5% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 18,7% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 20,1% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 14,5% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 10,7% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,4% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 15,9% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,1% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 13,3% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|