| Revenus |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 19 669 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 483 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 53 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 45,2% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 16,8% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 26,3% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,7% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 2,6% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,7% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 15,7% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 23,5% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 26,1% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 23,5% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 10,9% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 13,5% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 18% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 8% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 23,8% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 12% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 8,3% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,5% | 9,1% | Voir le classement |
|