|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Aulnay-Sous-Bois |
|
|
|
|
|
| Aulnay-Sous-Bois - Seine-Saint-Denis
(93600) |
| Revenus |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 886 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 36 192 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 6 090 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,8% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 45,2% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 12,7% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 30,1% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 12% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,1% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,7% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,4% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,1% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 34,5% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 30,3% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 13,8% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 21,1% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 13,9% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 8,1% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 20,4% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,5% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,5% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,7% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|