| Revenus |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 18 756 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 57 123 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 69% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 9 509 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,6% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,5% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 15% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 31,1% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,4% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,3% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,6% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 22,3% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 26,8% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,8% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 14,2% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 21,8% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 12,7% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 8,5% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,6% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 13% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,2% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9,4% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 16,7% | 9,1% | Voir le classement |
|