|
| Management > Villes > Ville
> Orleans - Nimes |
|
|
|
|
|
Comparaison Orleans (45000) - Nimes (30000)
| Revenus |
Orleans |
Nimes |
| Revenus moyens par ménage | 15 710 € / an | 13 971 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Orleans |
Nimes |
| Population active totale | 54 149 | 56 460 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 79% | 77% | Voir le classement |
| Chômeurs | 6 979 | 12 919 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 12,9% | 22,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 7,2% | 14% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 47,9% | 42,3% | Voir le classement |
| Retraités | 14,6% | 19,1% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 28,8% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 8,7% | 13,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,3% | 0,5% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 3,6% | 6,7% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 17,4% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 25% | 22,7% | Voir le classement |
| Employés | 30,9% | 36,4% | Voir le classement |
| Ouvriers | 22,7% | 21,6% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Orleans |
Nimes |
| Encore scolarisé | 17,2% | 12,5% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 13,7% | 18,1% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 10,4% | 13,7% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,2% | 9,2% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 17,7% | 18,4% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,8% | 11,4% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9,2% | 8% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 12,8% | 8,7% | Voir le classement |
| |
| Etablissements scolaires |
Orleans |
Nimes |
| Ecoles primaires et maternelles |
104 | 93 |
| Collèges |
34 | 37 |
| Lycées |
33 | 28 |
| Lycées Professionnels |
20 | 16 |
| Etablissements adaptés |
11 | 10 |
| Lycées Agricoles |
2 | 2 |
| Lycées Professionnels Agricoles |
2 | 2 |
| Maisons Familiales et Rurales |
1 | 1 |
| Formations d'apprentis |
24 | 8 |
| Ecoles d'Ingénieurs |
6 | 5 |
| Ecoles de commerce |
7 | 7 |
| Universités |
100 | 7 |
| IUT |
8 | 5 |
| IUP |
3 | 3 |
| Autres Etablissements du Supérieur |
106 | 70 |
| Ecoles D'Art |
5 | 4 |
| Formations sportive |
3 | 2 |
| Ecole des CCI |
3 | 6 |
| Ecoles du secteur social |
3 | 2 |
| Ecoles Paramédicales |
6 | 11 |
| IUFM |
3 | 2 |
| Formations de fonctionnaires |
3 | 5 |
| CNED |
1 | 1 |
| Formations professionnelles |
45 | 32 |
| Sur Copains d'avant | 85446 membres de Copains d'avant ont fréquénté un établissement de Orleans. Voir la liste | 60248 membres de Copains d'avant ont fréquénté un établissement de Nimes. Voir la liste |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|