| Revenus |
Montelimar |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 15 208 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Montelimar |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 13 659 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 2 324 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 17% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,6% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 18,9% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 23,9% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 13,6% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,6% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 10,2% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,5% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 31,6% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 28,1% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Montelimar |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 9,7% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 19,2% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 15,8% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 8,5% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,1% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,3% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,7% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 6,7% | 9,1% | Voir le classement |
|