|
| Management > Villes > Ville
> Brest - Nice |
|
|
|
|
|
Comparaison Brest (29200) - Nice (06000)
| Revenus |
Brest |
Nice |
| Revenus moyens par ménage | 13 914 € / an | 15 563 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Brest |
Nice |
| Population active totale | 64 784 | 141 683 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 73% | 77% | Voir le classement |
| Chômeurs | 10 360 | 22 438 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16% | 15,8% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 8,4% | 9,4% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,3% | 41,3% | Voir le classement |
| Retraités | 15,4% | 23,1% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 28,8% | 22,5% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 12,5% | 13,1% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,1% | 0,3% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,3% | 7,7% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 12,7% | 13,5% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,7% | 22,5% | Voir le classement |
| Employés | 36,8% | 37% | Voir le classement |
| Ouvriers | 23,3% | 19% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Brest |
Nice |
| Encore scolarisé | 17,5% | 12% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 9,7% | 16,7% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 12,8% | 14,5% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,9% | 9,7% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 22,4% | 17,1% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 12,5% | 12,1% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 8,2% | 7,7% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 8,9% | 10,3% | Voir le classement |
| |
| Etablissements scolaires |
Brest |
Nice |
| Ecoles primaires et maternelles |
107 | 210 |
| Collèges |
38 | 108 |
| Lycées |
40 | 86 |
| Lycées Professionnels |
19 | 41 |
| Etablissements adaptés |
8 | 34 |
| Lycées Agricoles |
1 | 1 |
| Lycées Professionnels Agricoles |
| 1 |
| Maisons Familiales et Rurales |
2 | |
| Formations d'apprentis |
7 | 15 |
| Ecoles d'Ingénieurs |
8 | 2 |
| Ecoles de commerce |
14 | 25 |
| Universités |
50 | 83 |
| IUT |
9 | 12 |
| IUP |
5 | 7 |
| Autres Etablissements du Supérieur |
137 | 167 |
| Ecoles D'Art |
5 | 16 |
| Formations sportive |
1 | 4 |
| Ecole des CCI |
5 | 1 |
| Ecoles du secteur social |
4 | 6 |
| Ecoles Paramédicales |
10 | 21 |
| IUFM |
2 | 4 |
| Formations de fonctionnaires |
10 | 3 |
| CNED |
1 | 4 |
| Formations professionnelles |
31 | 61 |
| Sur Copains d'avant | 96249 membres de Copains d'avant ont fréquénté un établissement de Brest. Voir la liste | 127460 membres de Copains d'avant ont fréquénté un établissement de Nice. Voir la liste |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|