|
| Management > Villes > Ville
> Gard > Nimes |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Nimes |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 971 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Nimes |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 56 460 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 77% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 12 919 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 22,9% | 12,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 14% | 9,6% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,3% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 19,1% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 25% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 13,6% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,5% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,7% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 12,1% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,7% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 36,4% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 21,6% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Nimes |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 12,5% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 18,1% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 13,7% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 9,2% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 18,4% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,4% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 8% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 8,7% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|