|
| Management > Département > Alpes-de-Haute-Provence |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 12 882,9 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 59 443 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81,21% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 8 110 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 13,8% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,55% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 22,11% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 22,02% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 13,31% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 4,11% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 9,82% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 8,65% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,05% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 31,62% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 23,76% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Alpes-de-Haute-Provence |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 4 521 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 3 632 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 3,39% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 6,66% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 6,37% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 3,52% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 9,22% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 5,12% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 3% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 2,62% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|