|
| Management > Département > Bouches-du-Rhône |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Bouches-du-Rhône |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 18 327,5 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Bouches-du-Rhône |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 797 095 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 76,89% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 156 189 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 19,71% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,41% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 17,1% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 25,44% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 14,05% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,71% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,68% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 12,96% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 24,02% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 33,27% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 22,36% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Bouches-du-Rhône |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 62 534 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 52 126 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Bouches-du-Rhône |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 12,47% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 19,27% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 12,7% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,89% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 19,82% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,11% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,95% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 8,78% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Bouches-du-Rhône |
Rang National |
| Population universitaire | 66 400 | 6e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|