|
| Management > Département > Cantal |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Cantal |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 10 664,3 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Cantal |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 65 951 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82,93% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 6 925 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 10,48% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,73% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 24,71% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 19,93% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,64% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 14,24% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 9,13% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 5,71% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 16,22% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,13% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 25,57% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Cantal |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 4 618 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 3 106 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Cantal |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 8,39% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 19,35% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 21,02% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 9,04% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,58% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,98% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 5,61% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,06% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|