|
| Management > Département > Charente |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Charente |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 12 859,6 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Charente |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 149 454 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82,67% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 20 051 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 13,47% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 44,02% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 22,64% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 21,62% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,73% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 5,66% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7,27% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,25% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 18,12% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,08% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 32,63% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Charente |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 9 898 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 7 334 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Charente |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 8,86% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 21,32% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 17,66% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,28% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 25,19% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,19% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 5,88% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,61% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|