|
| Management > Département > Cher |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 572,9 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 137 756 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82,55% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 17 734 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 13% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,82% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 22,94% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 21,48% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,76% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 3,92% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,69% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,55% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 19,47% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,24% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 32,13% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Cher |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 9 927 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 6 193 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 8,65% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 18,51% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 20,23% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,63% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 25,16% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 9,75% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,45% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,63% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|