|
| Management > Département > Indre |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Indre |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 094,1 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Indre |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 100 587 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 83,58% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 11 594 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,56% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,55% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 25,91% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 19,41% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,13% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 6,08% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,91% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 6,19% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 16,72% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,01% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 34,08% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Indre |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 7 428 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 4 737 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Indre |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 7,53% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 22,3% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 21,71% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,77% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 23,9% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 8,75% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 5,22% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 3,8% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|