|
| Management > Département > Jura |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 421,3 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 111 906 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 83,93% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 9 528 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 8,6% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 44,59% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 21,06% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 23,45% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 10,9% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 3,69% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7,4% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,21% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 19,41% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 26,15% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 36,14% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Jura |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 7 712 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 4 818 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 9,18% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 18,15% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 19,26% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,99% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 24,56% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,18% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,93% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,74% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|