|
| Management > Département > Landes |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Landes |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 966,8 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Landes |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 143 184 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 83,09% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 16 730 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,76% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,72% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 23,4% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 20,36% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 12,53% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 5,15% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,09% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,03% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 18,64% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 31,48% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 29,61% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Landes |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 9 846 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 8 350 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Landes |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 7,7% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 19,51% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 16,93% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,04% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 25,77% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,67% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,58% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,78% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|