|
| Management > Département > Morbihan |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Morbihan |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 276,3 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Morbihan |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 276 895 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81,84% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 31 540 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,47% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,99% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 21,7% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,24% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,06% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 5,12% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7,48% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,86% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 19,78% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 28,98% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 30,78% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Morbihan |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 16 426 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 12 109 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Morbihan |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 10,4% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 16,56% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 17,52% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,65% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 24,58% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,92% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,18% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,17% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Morbihan |
Rang National |
| Population universitaire | 6 700 | 45e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|