|
| Management > Département > Moselle |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Moselle |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 15 607,9 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Moselle |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 447 128 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 77,32% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 52 066 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,77% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,7% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 15,21% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,62% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 16,48% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,9% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,64% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 8,41% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,3% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,8% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 34,96% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Moselle |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 32 442 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 16 576 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Moselle |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 10,67% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 22,28% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 13,06% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 5,31% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 26,99% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 9,85% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,57% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,29% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Moselle |
Rang National |
| Population universitaire | 15 500 | 31e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|