|
| Management > Département > Puy-de-Dôme |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Puy-de-Dôme |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 314,5 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Puy-de-Dôme |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 273 093 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 79,39% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 30 748 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,35% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 45,19% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 19,55% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,41% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 10,85% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 3,7% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,8% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 10,03% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,3% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,14% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 27,99% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Puy-de-Dôme |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 23 040 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 13 293 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Puy-de-Dôme |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 12,69% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 13,88% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 17,86% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,85% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 22,97% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,57% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,09% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 7,09% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Puy-de-Dôme |
Rang National |
| Population universitaire | 26 700 | 18e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|