|
| Management > Département > Pyrénées-Atlantiques |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 746,2 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 262 093 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 81,13% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 32 090 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 12,35% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,66% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 21,65% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 22,82% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,86% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 4,69% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7,83% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,82% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,5% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 31,6% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 24,56% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Pyrénées-Atlantiques |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 16 477 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 12 304 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 10,4% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 15,1% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 14,93% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,18% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 25,34% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,6% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 8,04% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 7,4% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Pyrénées-Atlantiques |
Rang National |
| Population universitaire | 12 600 | 36e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|