|
| Management > Département > Pyrénées-Orientales |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Pyrénées-Orientales |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 12 709,2 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Pyrénées-Orientales |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 154 307 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 76,66% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 29 302 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 19,21% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 39,27% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 24% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 21,86% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 14,86% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 2,91% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 9,6% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 8,09% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 19,95% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 34,77% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 24,67% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Pyrénées-Orientales |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 11 339 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 9 902 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Pyrénées-Orientales |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 9,65% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 19,74% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 16,73% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 9,32% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,03% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,15% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,31% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 6,1% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Pyrénées-Orientales |
Rang National |
| Population universitaire | 90 100 | 2e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|