|
| Management > Département > Haut-Rhin |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Haut-Rhin |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 19 518 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Haut-Rhin |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 333 776 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82,59% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 28 970 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 8,76% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 47,16% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 16,82% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 23,35% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 12,68% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 1,22% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,74% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 27,44% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 35,7% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Haut-Rhin |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 19 567 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 11 960 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Haut-Rhin |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 9,31% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 20,07% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 12,19% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 4,95% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 29,24% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,65% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,75% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,85% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Haut-Rhin |
Rang National |
| Population universitaire | 7 800 | 41e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|