|
| Management > Département > Savoie |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 16 202,8 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 172 861 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 82,16% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 16 137 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 9,61% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 46,3% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 17,79% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,28% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,63% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 1,69% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,13% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,3% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 23,44% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,17% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 27,28% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Savoie |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 11 426 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 9 707 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 10,78% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 13,26% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 16,14% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,22% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 25,55% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 12,01% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 8,31% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 6,71% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Savoie |
Rang National |
| Population universitaire | 12 100 | 37e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|