|
| Management > Département > Seine-Maritime |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Seine-Maritime |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 16 311,2 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Seine-Maritime |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 551 800 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 80,13% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 85 324 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 15,55% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 44,53% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 17,28% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 26,61% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 11,58% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 1,47% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5,38% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,2% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,62% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,31% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 32,01% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Seine-Maritime |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 39 498 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 29 864 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Seine-Maritime |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 12,43% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 21,68% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 15,26% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,04% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 23,7% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 9,04% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,18% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 5,68% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Seine-Maritime |
Rang National |
| Population universitaire | 30 500 | 16e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|