|
| Management > Département > Tarn-et-Garonne |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 12 436,7 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 87 820 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 80,93% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 11 780 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 13,47% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,6% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 22,33% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 21,69% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 13,38% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 8,06% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,1% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 18,49% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,63% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 28,62% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Tarn-et-Garonne |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 5 967 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 4 453 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 8,25% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 22,05% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 18,28% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,78% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,99% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,44% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,34% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 4,86% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|