|
| Management > Département > Vaucluse |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Vaucluse |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 15 867,5 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Vaucluse |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 214 310 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 78,58% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 35 093 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,5% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 42,9% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 18,6% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 24,04% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 14,48% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 3,41% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,26% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,21% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 20,81% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,26% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 28,08% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Vaucluse |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 13 309 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 12 092 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Vaucluse |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 9,98% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 21,23% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 15,05% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,68% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,51% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,97% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,12% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 6,48% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Vaucluse |
Rang National |
| Population universitaire | 7 300 | 43e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|