|
| Management > Département > Vienne |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Vienne |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 13 756,7 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Vienne |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 174 348 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 79,11% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 20 444 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 11,96% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 43,67% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 20,13% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 26,09% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 10,1% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 4,02% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,11% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 9,81% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 21,17% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 30,74% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 28,17% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Agents |
Vienne |
Données Nationales |
| Agents de l'Etat | 14 859 | 1 880 207 | |
| Agents départementaux | 10 018 | 1 334 930 | |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Vienne |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 14,12% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 17,95% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 17,49% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 6,04% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 21,63% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 9,77% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 6,43% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 6,57% | 9,1% | Voir le classement |
| |
| Population étudiante |
Vienne |
Rang National |
| Population universitaire | 24 200 | 23e | |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|