|
| Management > Villes > Ville
> La Réunion > Saint-Paul |
|
|
|
|
|
| Saint-Paul - La Réunion
(97428) |
| Revenus |
Saint-Paul |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Saint-Paul |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 37 865 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 39,7% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 2,5% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8,5% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 11,9% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,9% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 32,7% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 21,5% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Saint-Paul |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 54,9% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 4,7% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 5,6% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 13,9% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 8,9% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 4,7% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 7,3% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|