|
| Management > Villes > Ville
> Gironde > Bordeaux |
|
|
|
|
|
| Bordeaux - Gironde
(33000) |
| Revenus |
Bordeaux |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 16 336 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Bordeaux |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 100 350 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 73% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 19 086 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 19% | 12,9% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 46,6% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 16,2% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 28,5% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 8,8% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,2% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,2% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 20,6% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 27% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,8% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 16,1% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Bordeaux |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 20,2% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 11,5% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 8,8% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 7,1% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 15,5% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,5% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9,9% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 15,5% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|