|
| Management > Villes > Ville
> Isère > Grenoble |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Grenoble |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 15 115 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Grenoble |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 68 291 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 71% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 10 971 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,1% | 12,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 8,2% | 9,6% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 44,5% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 16,3% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 31,9% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 7,3% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 21,4% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 26,3% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 29,2% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 18,2% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Grenoble |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 23,2% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 13,6% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 8,9% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 5,7% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 13,7% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9,2% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 15,7% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|