|
| Management > Villes > Ville
> Marne > Reims |
|
|
|
|
|
| Revenus |
Reims |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 14 578 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Reims |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 84 848 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 74% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 13 657 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 16,1% | 12,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 9,5% | 9,6% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 45,3% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 14,2% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 30,7% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 9,8% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,2% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,3% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 12,7% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 22,8% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 32,6% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 27,4% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Reims |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 19,6% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 17% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 12,7% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 5,9% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 18,1% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 7,8% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 8,8% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|