|
| Management > Villes > Ville
> Meurthe-et-Moselle > Nancy |
|
|
|
|
|
| Nancy - Meurthe-et-Moselle
(54000) |
| Revenus |
Nancy |
Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 16 204 € / an | 15 027 € / an | Voir le classement |
| |
| Emploi |
Nancy |
Moyenne Nationale |
| Population active totale | 46 090 | 26 456 813 | |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 68% | 82,2% | Voir le classement |
| Chômeurs | 6 411 | 3 401 611 | Voir le classement |
| Taux de chômage (1999) | 13,9% | 12,9% | Voir le classement |
| Taux de chômage (2005) | 9% | 9,6% | Voir le classement |
| |
| Actifs | 44,5% | 45,2% | Voir le classement |
| Retraités | 12,9% | 18,2% | Voir le classement |
| Jeunes scolarisés | 35,1% | 25% | Voir le classement |
| Autres personnes sans activité | 7,5% | 11,6% | Voir le classement |
| |
| Agriculteurs | 0,1% | 2,4% | Voir le classement |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Cadres, professions intellectuelles | 22,8% | 12,1% | Voir le classement |
| Professions intermédiaires | 27,9% | 22,1% | Voir le classement |
| Employés | 28,9% | 29,9% | Voir le classement |
| Ouvriers | 15,4% | 27,1% | Voir le classement |
| |
| Niveau d'études (> 15 ans) |
Nancy |
Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 26,7% | 13,1% | Voir le classement |
| Sans diplôme | 10,8% | 20% | Voir le classement |
| Niveau CEP | 8,2% | 17,3% | Voir le classement |
| Niveau BEPC | 4,7% | 8% | Voir le classement |
| Niveau CAP ou BEP | 13,7% | 24,8% | Voir le classement |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 10,1% | 12,2% | Voir le classement |
| Niveau Bac+2 | 9,8% | 8,5% | Voir le classement |
| Niveau Supérieur | 15,9% | 9,1% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|