|
| Journal du Net > Management > Ville
> Haute-Saône > Hericourt
|
|
|
|
|
|
| Hericourt - Haute-Saône
(70400) |
| Créations d'entreprises |
Hericourt |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 44 | 1 106e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 3 à 4 | |
| Electriciens | 1 | |
| Epiceries | 2 | |
| Boulangeries | 5 à 8 | |
| Boucheries | 3 à 4 | |
| Bureaux de poste | 1 | |
| Librairies | 3 à 4 | |
| Drogueries, quincailleries | 2 | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 5 à 8 | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 5 à 8 | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 3 à 4 | |
| |
| Principales entreprises |
Chiffre d'Affaires |
Article |
Copains d'Avant |
| HERIDIS |
30 M € |
|
|
| ETFA |
25 M € |
|
9 personnes |
|
|
| |
| Types d'établissements |
Hericourt |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 305 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 11 | 3,6% |
| Industries des biens de consommation | 4 | 1,3% |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 11 | 3,6% |
| Industries des biens intermédiaires | 16 | 5,2% |
| Energie | 0 | |
| Construction | 35 | 11,5% |
| Commerce | 91 | 29,8% |
| Transport | 9 | 3,0% |
| Activités immobilières | 6 | 2,0% |
| Services aux entreprises | 40 | 13,1% |
| Services aux particuliers | 41 | 13,4% |
| Education, santé, action sociale | 41 | 13,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|