|
| Management > Villes > Ville
> Vienne > Poitiers |
|
|
|
|
|
| Poitiers - Vienne
(86000) |
| Créations d'entreprises |
Poitiers |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 398 | 79e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 9 ou + | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 5 à 8 | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| Principales entreprises |
Chiffre d'Affaires |
Article |
Copains d'Avant |
| SCAP |
121 M € |
|
|
| APCO |
66 M € |
|
|
| PGA MOTORS |
53 M € |
|
11 personnes |
| SEFI |
47 M € |
|
9 personnes |
| RIONDEL |
30 M € |
|
|
| GRASSIN |
26 M € |
|
3 personnes |
| CLINIQUE DE LA PROVIDENCE |
19 M € |
|
2 personnes |
| INEO ATLANTIQUE |
17 M € |
|
|
| TOUILLET |
14 M € |
|
|
| SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES |
11 M € |
|
|
| GARAGE ETOILE 86 |
11 M € |
|
|
| PRESSE ET INFORMATION |
10 M € |
|
|
| IMPRIMERIE L. RUEL |
10 M € |
|
6 personnes |
|
|
| |
| Types d'établissements |
Poitiers |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 3 250 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 90 | 2,8% |
| Industries des biens de consommation | 77 | 2,4% |
| Industries automobiles | 1 | |
| Industries des biens d'équipement | 33 | 1,0% |
| Industries des biens intermédiaires | 36 | 1,1% |
| Energie | 31 | 1,0% |
| Construction | 156 | 4,8% |
| Commerce | 920 | 28,3% |
| Transport | 83 | 2,6% |
| Activités immobilières | 118 | 3,6% |
| Services aux entreprises | 642 | 19,8% |
| Services aux particuliers | 490 | 15,1% |
| Education, santé, action sociale | 573 | 17,6% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|