|
| Management > Villes > Ville
> Hauts-de-Seine > Nanterre |
|
|
|
|
|
| Nanterre - Hauts-de-Seine
(92000) |
| Créations d'entreprises |
Nanterre |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 507 | 59e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Nanterre |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 4 315 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 52 | 1,2% |
| Industries des biens de consommation | 120 | 2,8% |
| Industries automobiles | 9 | 0,2% |
| Industries des biens d'équipement | 62 | 1,4% |
| Industries des biens intermédiaires | 110 | 2,5% |
| Energie | 57 | 1,3% |
| Construction | 364 | 8,4% |
| Commerce | 1 073 | 24,9% |
| Transport | 297 | 6,9% |
| Activités immobilières | 123 | 2,9% |
| Services aux entreprises | 1 244 | 28,8% |
| Services aux particuliers | 464 | 10,8% |
| Education, santé, action sociale | 340 | 7,9% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|