|
| Management > Villes > Ville
> Val-d'Oise > Argenteuil |
|
|
|
|
|
| Argenteuil - Val-d'Oise
(95100) |
| Créations d'entreprises |
Argenteuil |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 555 | 54e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 2 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 9 ou + | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Argenteuil |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 3 823 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 58 | 1,5% |
| Industries des biens de consommation | 77 | 2,0% |
| Industries automobiles | 4 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 81 | 2,1% |
| Industries des biens intermédiaires | 156 | 4,1% |
| Energie | 6 | 0,2% |
| Construction | 555 | 14,5% |
| Commerce | 1 162 | 30,4% |
| Transport | 257 | 6,7% |
| Activités immobilières | 72 | 1,9% |
| Services aux entreprises | 567 | 14,8% |
| Services aux particuliers | 441 | 11,5% |
| Education, santé, action sociale | 387 | 10,1% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|