|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Aulnay-Sous-Bois |
|
|
|
|
|
| Aulnay-Sous-Bois - Seine-Saint-Denis
(93600) |
| Créations d'entreprises |
Aulnay-Sous-Bois |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 405 | 77e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Aulnay-Sous-Bois |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 2 984 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 48 | 1,6% |
| Industries des biens de consommation | 70 | 2,3% |
| Industries automobiles | 5 | 0,2% |
| Industries des biens d'équipement | 33 | 1,1% |
| Industries des biens intermédiaires | 49 | 1,6% |
| Energie | 4 | 0,1% |
| Construction | 381 | 12,8% |
| Commerce | 875 | 29,3% |
| Transport | 381 | 12,8% |
| Activités immobilières | 100 | 3,4% |
| Services aux entreprises | 399 | 13,4% |
| Services aux particuliers | 304 | 10,2% |
| Education, santé, action sociale | 335 | 11,2% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|