|
| Management > Villes > Ville
> Val-de-Marne > Ivry-Sur-Seine |
|
|
|
|
|
| Ivry-Sur-Seine - Val-de-Marne
(94200) |
| Créations d'entreprises |
Ivry-Sur-Seine |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 332 | 102e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Ivry-Sur-Seine |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 2 754 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 51 | 1,9% |
| Industries des biens de consommation | 132 | 4,8% |
| Industries automobiles | 2 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 39 | 1,4% |
| Industries des biens intermédiaires | 52 | 1,9% |
| Energie | 8 | 0,3% |
| Construction | 292 | 10,6% |
| Commerce | 719 | 26,1% |
| Transport | 186 | 6,8% |
| Activités immobilières | 50 | 1,8% |
| Services aux entreprises | 559 | 20,3% |
| Services aux particuliers | 457 | 16,6% |
| Education, santé, action sociale | 207 | 7,5% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|