|
| Management > Villes > Ville
> Hauts-de-Seine > Boulogne-Billancourt |
|
|
|
|
|
| Boulogne-Billancourt - Hauts-de-Seine
(92100) |
| Créations d'entreprises |
Boulogne-Billancourt |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 1 088 | 17e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Boulogne-Billancourt |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 10 091 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 61 | 0,6% |
| Industries des biens de consommation | 385 | 3,8% |
| Industries automobiles | 10 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 43 | 0,4% |
| Industries des biens intermédiaires | 80 | 0,8% |
| Energie | 21 | 0,2% |
| Construction | 417 | 4,1% |
| Commerce | 1 919 | 19,0% |
| Transport | 313 | 3,1% |
| Activités immobilières | 627 | 6,2% |
| Services aux entreprises | 3 856 | 38,2% |
| Services aux particuliers | 1 471 | 14,6% |
| Education, santé, action sociale | 888 | 8,8% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|