|
| Journal du Net > Management > Ville
> Villeurbanne - Montpellier
|
|
|
|
|
|
Comparaison Villeurbanne (69100) - Montpellier (34000)
| Créations d'entreprises |
Villeurbanne |
Montpellier |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 868 | 2 248 |
| |
| |
| Types d'établissements |
Villeurbanne |
Montpellier |
| Nombre d'établissements total | 5 918 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 109 | 244,0 |
| Industries des biens de consommation | 181 | 356,0 |
| Industries automobiles | 5 | 2,0 |
| Industries des biens d'équipement | 118 | 138,0 |
| Industries des biens intermédiaires | 197 | 93,0 |
| Energie | 48 | 73,0 |
| Construction | 587 | 1 127,0 |
| Commerce | 1 734 | 3 515,0 |
| Transport | 175 | 275,0 |
| Activités immobilières | 119 | 708,0 |
| Services aux entreprises | 1 223 | 3 102,0 |
| Services aux particuliers | 682 | 2 015,0 |
| Education, santé, action sociale | 740 | 2 560,0 |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|